詳細情報 |
|||
パワー: | DC | 電圧: | 12V |
---|---|---|---|
基礎材料: | FR-4 | 銅の厚さ: | 35/35um |
板の厚さ: | 1.6mm | 穴の大きさ: | 0.3mm |
層: | 2層 | 戦士の表情: | 緑色 |
タイプ: | ブザー |
製品の説明
SMTPCBAアセンブリ SMTPCBAアセンブリ SMTPCBAアセンブリ SMTPCBAアセンブリ
会社情報
Xiamen SuiYuan電子技術株式会社
中国でプロのPCBとPCBAサプライヤーです. 2009年に設立され,PCB分野を専門として6年間です. 優れたとほぼ完璧な品質,我々は,ドイツのPCB購入者によって好まれる顧客の大半はドイツ企業です
私たちを選んで 良いものを選んで 品質!
PCBA 能力
PCBA 能力
違う | ポイント | 仕様 |
1 | 組立物の種類 | SMT組み立て (表面装着技術) |
トルーホール・アセンブリ (透孔溶接技術) | ||
2 | 溶接器の種類 | 水溶性溶接パスタ,鉛なし |
3 | 構成要素 | コンポーネントの調達サービス |
4 |
テスト | ICT (イン・サーキットテスト) |
FCT (機能試験) | ||
5 | ICピッチ | 0.30mm |
6 | 脚のピン | SO,SOP,SOJ,TSOP,TSSSOP,QFP,BGAとU-BGA |
7 | チップの配置 | 1005 |
8 | 最大PCBサイズ | 600mm*400mm |
9 | PCB の厚さ | 0.35mm |
10 | 最大 BGA サイズ | 74mm*74mm |
11 | マックス ボールピッチ | 1mm-3mm |
12 | マックス ボールの直径 | 0.4mm-1mm |
13 | QFPリードピッチ | 0.38mm-2.54mm |
14 | パッケージ | 内包: 静止性防止の泡袋 |
外包: カートン | ||
15 | 証明書 | UL,RoHS承認のPCB組成 |
PCB 容量
PCB能力
違う | ポイント | 仕様 |
1 | 層 | 1〜20層 |
2 | 板材 | FR4ガラス繊維エポキシ |
FR4 高Tg (Tg150,Tg160,Tg170,Tg180) | ||
アルミ板 | ||
3 | 表面仕上げ | HASL 鉛のない |
浸透金,浸透銀,浸透鉛 | ||
黄金,銀の電磁塗装 | ||
4 | 板の厚さ | 0.5mm-3.2mm |
5 | 銅の厚さ | 17.5um-105um (0.5-3OZ) |
6 | 穴の大きさ | 0.1mm |
7 | 線幅の最小限 | 0.13ミリ (5ミリ) |
8 | 線間隔を最小限にする | 0.13ミリ (5ミリ) |
9 | ソルダーマスクの色 | 緑色,黒色,白色,黄色,青色など |
10 | シルクスクリーン色 | 白,黒,黄色,緑など |
11 | 最大 ボード サイズ | 1200mm*800mm |
12 | 板の種類 | 頑丈 で 柔軟 |
13 | 特殊な穴 | 盲点 |
墓穴 | ||
14 | プロファイリング | ルーティング,Vカット,パンチング,チャムファー |
15 | テスト | アダプターまたは飛行探査機を用いたE試験 |
光学検査 (PCBの小さな欠陥をすべて探す) | ||
16 | スタンダード | IPC-A-600Gクラス3 (完全またはほぼ完全) |
17 | 証明書 | UL,RoHS,REACH,ISO |
工場表示
関連製品
製品説明
広く使用されています.
1.家庭用電気機器
2産業用自動装置
3電気通信産業
4. LEDライト
洗濯機 感電炊飯器 秤 エアコン パワーバンク インバーター USBフラッシュドライブ モバイル充電器 CCTVカメラ 携帯ゲーム機など
SMTPCBAアセンブリ SMTPCBAアセンブリ SMTPCBAアセンブリ SMTPCBAアセンブリ
この製品の詳細を知りたい